Shintsha Amandla Ekhaya Lakho ngo-5KW -KU-GRID Amasistimu Amandla Elanga
Izwa ikusasa lendawo yokugcina amandla nge-5kw On Grid Solar Energy System Series, eklanyelwe ukuhlanganisa kalula amandla elanga kumxube wamandla wekhaya lakho. Lezi5KW KU-GRID amasistimu wamandla elangazimelela isiqongo sokusebenza kahle nokuthembeka, ukuguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi osebenzisekayo ukuze kube nesixazululo esiqhubekayo nesibizayo{0}}samandla asebenzayo.
Ifaka umkhawulo wamandla anconyiwe we-PV angu-7000W kanye namandla e-AC asuka ku-2500W ukuya ku-6000W, i-5kw On Grid Solar Energy System Series ihlangabezana kalula nezidingo zamandla ezihlukene zemizi yesimanje. Ngama-trackers we-MPP amabili nokusekelwa kwezintambo eziningi ze-PV, lezi zinhlelo ziqinisekisa ukukhishwa kwamandla aphelele kumaphaneli elanga ngaphansi kwazo zonke izimo, okwandisa imbuyiselo yakho ekutshalweni kwezimali.
Ukusebenza kahle kubaluleke kakhulu kulezi zinhlelo, eziqhayisa ukusebenza kahle okuphezulu kwe-98.4% kanye nokusebenza kahle kwe-Europe kwe-97.5%. Amadivayisi okuvikela ahlanganisiwe, okuhlanganisa ukuvikela kwe-DC reverse polarity, ukuvikelwa kokukhuphuka kwe-AC/DC, kanye nokuvikela{3}}okulwa nesiqhingi, kuhlinzeka ngenetha yokuphepha ebanzi, eqinisekisa ukusebenza{4}kwamahhala. Isistimu yokupholisa ye-convection yemvelo iqinisekisa ukusebenza okuphezulu ngisho nangaphansi kwemithwalo esindayo, kuyilapho isilinganiso sokuvikela se-IP65 siqinisekisa ukuqina ngokumelene nezimo zemvelo ezinzima.
Mayelana nokuxhumana, i-5KW ON-GRID Solar Power Systems inikezela ngezindlela zokuxhumana ezihlukahlukene, okuhlanganisa i-RS485, i-USB, i-Wi{3}Fi, i-GPRS, i-RF, ne-LAN, evumela ukuhlanganiswa okungenamthungo namasistimu ahlakaniphile asekhaya. Lokhu kuvumela ukuqapha nokulawula kude, ukunikeza abanikazi bezindlu kalula okungenakuqhathaniswa nokuthula kwengqondo.
Phakamisa amandla akho asekhaya ngo-5KW ON-GRID ON Solar Power Systems - 5kw On Grid Solar Energy System Series. Inhlanganisela yayo yobuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukusebenza kahle okuphezulu, nokwakhiwa okuqinile kusetha indinganiso entsha yokugcina amandla okuhlala, okwenza kube ukukhetha okuhle kakhulu kulabo abafuna ukusebenzisa amandla elanga futhi bathole ukuzimela kwamandla.
Cycle Life Curve

| Ezogesi Izici |
Amandla kagesi okuzisholo | 51.2V |
| Amandla Okuzisholo | 100Ah (C5,25 degree) | |
| Amandla | 5120Wh | |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ngaphansi noma kulingana no-20mΩ | |
| Cycle Life | >4000 imijikelezo @0.2C 80%DOD | |
| Izinyanga Ukuzikhipha | <3% | |
| Ukusebenza kahle Kokukhokhisa | 100%@0.2C | |
| Ukusebenza kahle kokukhishwa | 95%@1C | |
| Inkokhelo Ejwayelekile | Shaja Voltage | 54.5-58.4V |
| Imodi yokushaja | 0.2C(CC/CV) | |
| Ishaja Yamanje | 50A | |
| Ubukhulu. Shaja Okwamanje | (Lapho amandla wokushaja mkhulu kuno-130A, vula i-100A umkhawulo wamanje, futhi ukhawulele okwamanje ngo-20A) |
|
| I-Charge Sika{0}}i-Voltage | 59.2V | |
| Ukukhishwa Okujwayelekile | Eqhubekayo Yamanje | 100A |
| Ubukhulu. I-Pulse Yamanje | 150A | |
| I-Dicharge Sika{0}}i-Voltage | 44V | |
| Ezemvelo | I-Charge Temperature | 0 C ukuya ku-45℃(32F kuya ku-113F) @60±25% Umswakamo Ohlobene |
| I-Discharge Temperature | -20℃kuya ku-60℃(-4F kuya ku-140F) @60±25% Umswakamo Ohlobene | |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | 0 C ukuya ku-40℃(32F kuya ku-104F) @60±25% Umswakamo Ohlobene | |
| Ukumelana Nothuli Lwamanzi | ||
| Omakhenikha | Iseli & Indlela | 3.2V100Ah-16S1P |
| Ikesi lePlastiki | icala elijwayelekile | |
| Ubukhulu (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Isisindo (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Isikhumulo | Ngetheminali yodonga | |
| Iphrothokholi (uyazikhethela) | RS485/CAN/RS232 | |
| I-BMS | 16S100A |
IMINININGWANE YOMKHIQIZO


IZICIMO ZOKUSEBENZA

Isitifiketi


I-PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Thumela umbuzo wakho mayelana nemikhiqizo kithi futhi uzwe amandla okuguqula engaba nawo ebhizinisini noma kumkhiqizo wakho. Ngezixazululo zethu zokupakisha ze-premium, ungakwazi ukuphakamisa imikhiqizo yakho, uhehe amakhasimende akho, futhi uvule amathuba amasha okukhula nempumelelo.
Amashadi ashisayo: 5kw-kumasistimu e-solar egridi, i-China 5kw{3}}kugridi abahlinzeki bezinhlelo zamandla elanga, ifekthri
Amapharamitha womkhiqizo
| Ishidi le-data | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
| Idatha Yokufaka (DC) | |||||||
| Ubukhulu. amandla e-PV anconyiwe (yemojula STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Ubukhulu. I-voltage ye-DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Qalisa i-voltage | 100V | ||||||
| I-voltage yegama | 360V | ||||||
| Ububanzi be-voltage ye-MPP | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Inombolo yabalandeleli be-MPP | 2 | ||||||
| Inombolo yezintambo ze-PV ngesilandeleli ngasinye se-MPP | 1 | ||||||
| Ubukhulu. okokufaka kwamanje ngesilandeleli se-MPP ngasinye | 13.5A* | ||||||
| Ubukhulu. isikhashana-isiyingi samanje nge-tracker ye-MPP ngayinye |
16.9A | ||||||
| Idatha yokuphumayo (AC) | |||||||
| Amandla e-AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Ubukhulu. Amandla abonakalayo e-AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Amandla kagesi we-AC (ububanzi*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Ifrikhwensi yegridi ye-AC (ububanzi*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Ubukhulu. okukhiphayo okwamanje | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Isici samandla esilungisekayo | 0.8 ohamba phambili...0.8 ukulaxaza | ||||||
| I-THDi | <3% | ||||||
| Uhlobo lokuxhumeka kwegridi ye-AC | Isigaba esisodwa | ||||||
| Ukusebenza kahle | |||||||
| Ukusebenza kahle okuphezulu | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Ukusebenza kahle kwaseYurophu | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Ukusebenza kahle kwe-MPPT | 99.9% | ||||||
| Amadivayisi Okuvikela | |||||||
| Ukuvikelwa kokuhlehla kwe-polarity kwe-DC | yebo | ||||||
| Ukushintsha kwe-DC | yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kokuhlinzwa kwe-AC/DC | Thayipha Ukugula / Thayipha u-ll | ||||||
| Ukuqapha ukumelana ne-insulation | yebo | ||||||
| I-AC iDemo-yokuvikela isifunda | yebo | ||||||
| Ukuqapha amaphutha aphansi | yebo | ||||||
| Ukuqapha igridi | yebo | ||||||
| Ukuvikela{0}}isiqhingi | yebo | ||||||
| Iyunithi{0}esele yokuqapha yamanje | yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kwe-AFCI | Ongakukhetha | ||||||
| Idatha Ejwayelekile | |||||||
| Ubukhulu (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Isisindo | 10.8kg | ||||||
| Ibanga lokushisa elisebenzayo | -25℃...+60 degree | ||||||
| Ukukhishwa komsindo (okujwayelekile) | Ngaphansi noma kulingana no-35 dB(A) | ||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla ebusuku | <1W | ||||||
| I-Topology | I-Transformerless | ||||||
| Ukupholisa | I-convection yemvelo | ||||||
| Idigri yokuvikela | IP65 | ||||||
| Umswakama ohlobene | 0-100% | ||||||
| Ukuphakama | 4000m | ||||||
| Ukuxhumana kwe-DC | I-H4/MC4(Uma uthanda) | ||||||
| Ukuxhumeka kwe-AC | Isixhumi | ||||||
| Bonisa | I-OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Izixhumi ezibonakalayo: RS485 / USB/Wi-Fi/ I-GPRS/RF/LAN |
Yebo/Yebo/Ngokuzithandela/Ongakukhetha/Ongakukhetha | ||||||
| Iwaranti: iminyaka emi-5 / iminyaka eyi-10 | Yebo/Ngokuzithandela | ||||||












