Iklanyelwe ukukhanya okuphakeme nobuhle besakhiwo, i-12m Double Arm Street Lamp Pole (PST-I-Street Light Pole-12m Double Arm) ichaza kabusha ingqalasizinda yokukhanyisa yangaphandle.
- Izimfanelo Zobunjiniyela Eziyinhloko
Industrial-Ukwakhiwa Kwebanga: Yenziwe ngensimbi ye-premium enezingqimba eziphindwe kathathu-ezishisayo{2}}zediphu galvanization (ubukhulu obuncane obungu-4mm) iqinisekisa ukumelana nokugqwala
Ukumelana Nesimo Sezulu Okudlulele:: Umoya-ulayishe ugunyazwe wokuzinza kokusebenza okungu-160 km/h
Ukucushwa Okuthuthukisiwe
- Imininingwane Yezobuchwepheshe
Ubukhulu Besakhiwo: Iphrofayili eqondile yamamitha ayi-12 enamandla okulungiswa kwengalo engu-240 degree
Isayensi Yezinto Ezibalulekile: Insimbi ye-SAE 1008/1010 ene-550μm zinc coating (ISO 1461 standard)
I-Operational Tolerance
- I-Application Versatility
Ukunemba{0}okwakhelwe izindawo ezidinga kakhulu okuhlanganisa:
Amanethiwekhi ezokuthutha (imigwaqo emikhulu, imigwaqo yezindiza zezindiza)
Izindawo zomphakathi (izinkundla, amaplaza kamasipala)
Izizinda zezohwebo (amatheminali echweba, izikwele zasemadolobheni)
I-12m Double Arm Street Lamp Pole iletha isithuthukisi sokukhanya samasu ngezinketho zokukhweza ezilungisekayo zezimo zokukhanyisa ezikhethekile. Ukwenziwa ngokwezifiso kuyatholakala ngezidingo zephrojekthi ngayinye.


Mayelana NATHI


UKUBUKEZWA KOMKHIQIZO
| Isigxobo esikhanyayo sekhwalithi ephezulu |
|
||
| Isigaba | Incazelo | ||
| Ingalo-ekabili | 1 | Material: Q235B, main induku ukujiya 4mm, umlomo ongenhla 76mm, umlomo ophansi 215mm | |
| 2 | I-Hot dip galvanizing, shayela i-asphalt engu-0.5 m ngaphezu kwe-flange naphansi | ||
| 3 | Ukupakisha: ukupakisha okujwayelekile (Sebenzisa ingubo yokulala endala ukupakisha izigxobo kuzo zombili iziphetho) | ||
| 4 | Ngemuva kokugqugquzelwa, isisindo sethiyori sesigxobo: 197KG | ||
| 5 | Okufakiwe: Indandatho yokuvala irabha | ||
Isigcawu sangempela semboni





Isitifiketi

Amashadi ashisayo: I-12m ye-double arm lamp pole, China 12m abahlinzeki bezigxobo zesibani sezingalo eziphindwe kabili, imboni
Amapharamitha womkhiqizo
| Iwaranti (Unyaka):10-Unyaka | Isevisi yezixazululo zokukhanyisa:isakhiwo se-CAD esizenzakalelayo |
| Ukusebenza Okukhanyayo(Im/w):150 | Isisindo Somkhiqizo (kg) :197 |
| Indawo Yomsuka: Jiangsu, China | Igama lomkhiqizo: PANAILO |
| Material: Steel, Hot roll galvanizing | Uhlobo:I-Polygonal, Indilinga noma i-octangon |
| Isicelo:Isikwele,Umgwaqo Omkhulu;isikhumulo sezindiza;umgwaqo | Igama:I-Double-ishisa ingalo{1}}dip galvanized 12m solar street light |
| Ukwelashwa kwendawo: Idiphu elishisayo lifakwe amathithi | Ukuphakama:12M |
| Ubukhulu: 4 mm (ukubekezelelana okungekuhle) | I-Powder coated:Mhlophe;luhlaza okwesibhakabhaka;isiliva;mpunga |
| Isivinini somoya:160 Km/h | Ukulawulwa Kwekhwalithi: ISO9001:2000 |
| Ubude | 12 m |
| Isudi ye | Isikhumulo sezindiza, itheku, iplaza, inkundla yezemidlalo, isikwele, umgwaqo omkhulu, indlela yomgwaqo njll |
| Isimo | I-Conoid , -i-pyramidal eminingi, i-Columniform, i-polygonal noma i-conical |
| Okubalulekile | Ngokuvamile i-Q345B/A572, Q235B/A36, Kanye nekhoyili egoqiwe eshisayo esuka ku-Q460 , ASTM573 GR65, GR50 , SS400, SS490, kuya ku-ST52- |
| Amandla esibani | 80W-240W LED |
| 220V (+-10%) /50Hz | |
| I-Torlance yobukhulu | +- 2% |
| Ibanga lokuvikela elimelana ne-Electroshock | Ibanga lokuqala |
| Ukusebenza kwe-casing anti{0}}corrosion | Ikilasi lesibili |
| Isimo sokusebenza sendawo yokukhanyisa | -35℃~{1}} degree |
| Ukwelashwa kwendawo | Idiphu eshisayo ifakwe amagalani Ngokulandela i-ASTM A 123, amandla e-polyester yombala nanoma iyiphi enye indinganiso yeklayenti edingekayo. |
| Inhlanganisela yamaPoles | Faka imodi, imodi ye-innerflange, imodi yokuhlanganisa ubuso nobuso |
| Idizayini yesigxobo | Ngokuzamazama komhlaba kwebanga lesi-8 |
| Isivinini Somoya | 160 Km/Ihora |
| Amandla esivuno esincane | 235 mpa |
| Amandla amancane okugcina aqinile | 490 mpa |
| Amandla amakhulu okuqina | 620 mpa |
| Okujwayelekile | ISO9001 |
| Ubude besigaba ngasinye | Ngaphakathi kwe-12m kanye nokwakheka ngaphandle kokuhlangana kokushelela |
| Ukushisela | Sinokuhlola amaphutha esikhathini esidlule. I-welding yangaphakathi nangaphandle ephindwe kabili yenza i-welding ibe yinhle ngesimo |
| Izinga le-Welding :AWS ( Inhlangano YaseMelika Welding ) D 1.1 | |
| Ubukhulu | 1 mm kuya ku-30 mm |
| Inqubo Yokukhiqiza | Ukuhlolwa kwempahla evuselelwe → I-Cuttingj →Ukubumba noma ukugoba →I-Welidng (i-longitudinal )→Qinisekisa ubukhulu →Ukushisela i-Flange →Ukubhoboza imbobo →Ukulinganisa → I-Deburr→I-Galvanization noma i-powder coating ,ukupenda →Ukulinganisa kabusha →Uchungechunge →Amaphakheji |
| Amaphakheji | Izigxobo zethu njengekhava evamile ye-Mat noma i-straw bale phezulu nangaphansi, noma kunjalo futhi ingalandela ngeklayenti elidingekayo , i-40HC ngayinye noma i-OT ingakwazi ukulayisha ukuthi mangaki ama-pcs azosuselwa ekubalweni kweklayenti empeleni kanye nedatha. |
| Isitayela | Usayizi nezitayela ziyiqiniso ngokwesicelo sekhasimende ngalinye |













